蜗牛扑克AOF抢分战,50,000美金等你疯狂抢

2018年4月3日09:28:16蜗牛扑克AOF抢分战,50,000美金等你疯狂抢已关闭评论

蜗牛扑克AOF抢分战,50,000美金等你疯狂抢

AOF抢分战,50,000美金等你疯狂抢

奖励结构

排名 占比 奖金
1 18.00 % $9,000
2 12.00 % $6,000
3 7.30 % $3,650
4 6.00 % $3,000
5 5.00 % $2,500
6 4.00 % $2,000
7 3.00 % $1,500
8 2.00 % $1,000
9 1.80 % $900
10 1.70 % $850
11 1.60 % $800
12 1.50 % $750
13 1.40 % $700
14 1.20 % $600
15 1.10 % $550
16 1.00 % $500
17 0.90 % $450
18 0.80 % $400
19 0.70 % $350
20 0.60 % $300
排名 占比 奖金
21-25 0.50 % $250
26-30 0.40 % $200
31-35 0.30 % $150
36-40 0.25 % $125
41-50 0.20 % $100
51-60 0.18 % $90
61-75 0.16 % $80
76-100 0.14 % $70
101-125 0.13 % $65
126-150 0.12 % $60
151-175 0.11 % $55
176-200 0.10 % $50

活动页面:http://www.allnew366.com/promo/anp-aof